
Aparte de las elecciones a Presidente, en EE UU también se eligieron cositas para el Senado y la Casa Blanca.
Os pongo el detalle, para que no perdamos cuenta de lo que ha sucedido en el esta noche histórica. He pillado a la panadera de la Alameda de Osuna hablando de Obama, "cágate Manuel".
Detalle de los resultados del 4/11 según "Real Clear Politics":
Barack Obama 349
John McCain 163
Senate
Democrats 56* (+5)
Republicans 40 (-5)
House
Democrats 251 (+20)
Republicans 173 (-20)
· President ·
Obama/Biden 52% (349) McCain/Palin 47% (163)
| 7:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 53% | 45% | 54% | ||
| 50% | 49% | 67% | 31% | ||
| 41% | 58% | 52% | 47% | ||
| 7:30 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
| 50% | 49% | 51% | 47% | ||
| 43% | 56% | ||||
| 8:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
| 39% | 61% | 62% | 36% | ||
| 60% | 39% | 43% | 57% | ||
| 62% | 37% | 49% | 50% | ||
| 93% | 7% | 55% | 44% | ||
| 51% | 49% | 57% | 42% | ||
| 61% | 38% | 34% | 66% | ||
| 58% | 40% | 55% | 44% | ||
| 61% | 38% | 42% | 57% | ||
| 8:30 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
| 39% | 59% | ||||
| 9:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
| 45% | 54% | 62% | 37% | ||
| 53% | 46% | 45% | 53% | ||
| 42% | 57% | 63% | 35% | ||
| 40% | 59% | 45% | 53% | ||
| 57% | 41% | 44% | 55% | ||
| 54% | 44% | 56% | 43% | ||
| 41% | 57% | 33% | 65% | ||
| 57% | 42% | ||||
| 10:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
| 54% | 45% | 55% | 43% | ||
| 47% | 50% | 34% | 63% | ||
| 11:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
| 61% | 37% | 55% | 43% | ||
| 72% | 27% | 58% | 41% | ||
| 36% | 61% | ||||
| 1:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
| 36% | 62% | ||||
House
Democrats 251 (+20) Republicans 173 (-20)
| Democrat | Republican | |||
|---|---|---|---|---|
| Nye 52% | Drake 48% | (100%) | - | |
| Kratovil 49% | Harris 49% | (100%) | - | |
| Minnick 51% | Sali 49% | (96%) | - | |
| Perriello 50% | Goode 50% | (100%) | - | |
| Adler 50% | Myers 50% | (93%) | - |
.

No hay comentarios:
Publicar un comentario