Cumplir con las tallas mínimas es primordial para no romper el equilibrio natural del mar. Si queremos seguir disfrutando de la pesca submarina no debemos olvidarnos nunca del respeto al ecosistema marino y de realizar una pesca selectiva.
Los peces son recursos renovables,con lo cual es necesario mantener una poblacion estable para que ellos mismos vayan procreando.Si vamos disminuyendo el numero de especimenes pequeños que no han entrado aun en su epoca de primera madurez sexual, el numero de ejemplares de la poblacion adulta tambien ira decreciendo en un futuro y tambien el numero de nacimientos....asi sucesivamente.
Os paso la tabla de tallas mínimas. La unidad de medida es "centímetros":
ABADEJO | 25 | HERRERA | 15 |
ACEDIA Tambor | 15 | JAPUTA Palometa Negra | 25 |
AGUILA MARINA Chucho | 50 | JUREL Chicharro | 15 |
AGUJA Corsito | 30 | LENGUADO | 15 |
ALBACORA Bonito Norte | 40 | Pez LIMON Serviola | 45 |
ALIGOTE | 20 | LIRON | 25 |
ANGUILA | 40 | LIRIO Lecha | 60 |
ANJOVA Chova | 25 | LISTADO Bonito de Altura | 40 |
ARAÑA | 15 | LISA | 22 |
ATUN | 100 | LLAMPUGA Dorado | 50 |
BABOSA | 15 | MARAGOTA Urbión | 20 |
BACALADILLA | 30 | MARRAJO | 100 |
BACORETA | 40 | MELVA | 30 |
Pez BALLESTA Escopeta | 25 | MERO | 45 |
BAILA | 20 | MERLO Zarzal Marino | 15 |
BARBADA Lota | 20 | MERLUZA | 40 |
BEJEL | 20 | MOJARRA Vidriera | 15 |
BESUGO | 15 | MORENA | 60 |
BODION Tordo | 15 | MUJOL | 22 |
BOGA DE MAR | 15 | MUSOLA Jaqueta | 80 |
BONITO | 40 |
|
|
BORRACHO | 20 | OBLADA | 15 |
BORRIQUETE | 25 | PALOMETA BLANCA | 20 |
BRECA Pagel | 20 | PALOMETON | 60 |
BROTOLA | 20 | PAMPANO | 30 |
CABALLA | 25 | PAPARDA Agujón | 20 |
CABRACHO | 15 | PARGO | 20 |
CABRILLA | 15 | PLATIJA | 20 |
CAPELLAN Faneca | 20 | PINTARROJA | 30 |
CARAMEL | 15 | RAPE | 30 |
CARBONERO | 20 | RASCACIO | 15 |
CASTAÑUELA | 15 | RASPALLON | 15 |
CAZON | 40 | RAYA | 50 |
CHERNA | 45 | REYEZUELO | 15 |
CHIRRETE Pejerey | 15 | REMOL | 25 |
CHOPA | 15 | ROBALO Lubina | 25 |
CHUCLA Galana | 15 | 25 | |
CHUCLETE Pez de Rey | 15 | RUBIO | 20 |
CONGRIO Safio | 60 | RUBIEL Cachucho | 20 |
CORVALLO | 25 | SALEMA | 15 |
CORVINA Pardilleja | 30 | SALMONETE | 15 |
DENTON | 25 | SAMA – URTA | 25 |
DONCELLA | 15 | Pez SAN PEDRO Gallo | 30 |
DORADA | 20 | SARGO | 18 |
EGLEFINO | 35 | SERRANO | 15 |
ESPADIN | 15 | SOLDADO | 18 |
ESPETON | 25 | SOLLA | 25 |
Pez ESPADA | 120 | SOLLETA | 25 |
ESTORNINO | 25 | TAPACULO | 15 |
GALAN Raor | 15 | TEMBLADERA | 40 |
GALLINETA | 25 | TORILLO | 15 |
GARAPELLO | 15 | TREMIELGA Ortiga | 35 |
GOBIO DE MAR | 15 | VERRUGATO | 25 |
GOLONDRINA DE MAR | 20 | Pez VERDE Fadri | 15 |
GORAZO | 20 | VIEJA | 15 |
PARA LAS ESPECIES NO CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE RELACION SE ESTABLECE UNA MEDIDA MINIMA DE 15 CENTIMETROS. |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario