Aparte de las elecciones a Presidente, en EE UU también se eligieron cositas para el Senado y la Casa Blanca.
Os pongo el detalle, para que no perdamos cuenta de lo que ha sucedido en el esta noche histórica. He pillado a la panadera de la Alameda de Osuna hablando de Obama, "cágate Manuel".
Detalle de los resultados del 4/11 según "Real Clear Politics":
Barack Obama 349
John McCain 163
Senate
Democrats 56* (+5)
Republicans 40 (-5)
House
Democrats 251 (+20)
Republicans 173 (-20)
· President ·
Obama/Biden 52% (349) McCain/Palin 47% (163)
7:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
---|---|---|---|---|---|
Georgia (15) | 46% | 53% | South Carolina (8) | 45% | 54% |
Indiana (11) | 50% | 49% | Vermont (3) | 67% | 31% |
Kentucky (8) | 41% | 58% | Virginia (13) | 52% | 47% |
7:30 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
North Carolina (15) | 50% | 49% | Ohio (20) | 51% | 47% |
West Virginia (5) | 43% | 56% | |||
8:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
Alabama (9) | 39% | 61% | Massachusetts (12) | 62% | 36% |
Connecticut (7) | 60% | 39% | Mississippi (6) | 43% | 57% |
Delaware (3) | 62% | 37% | Missouri (11) | 49% | 50% |
DC (3) | 93% | 7% | New Hampshire (4) | 55% | 44% |
Florida (27) | 51% | 49% | New Jersey (15) | 57% | 42% |
Illinois (21) | 61% | 38% | Oklahoma (7) | 34% | 66% |
Maine (4) | 58% | 40% | Pennsylvania (21) | 55% | 44% |
Maryland (10) | 61% | 38% | Tennessee (11) | 42% | 57% |
8:30 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
Arkansas (6) | 39% | 59% | |||
9:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
Arizona (10) | 45% | 54% | New York (31) | 62% | 37% |
Colorado (9) | 53% | 46% | North Dakota (3) | 45% | 53% |
Kansas (6) | 42% | 57% | Rhode Island (4) | 63% | 35% |
Louisiana (9) | 40% | 59% | South Dakota (3) | 45% | 53% |
Michigan (17) | 57% | 41% | Texas (34) | 44% | 55% |
Minnesota (10) | 54% | 44% | Wisconsin (10) | 56% | 43% |
Nebraska (5) | 41% | 57% | Wyoming (3) | 33% | 65% |
New Mexico (5) | 57% | 42% | |||
10:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
Iowa (7) | 54% | 45% | Nevada (5) | 55% | 43% |
Montana (3) | 47% | 50% | Utah (5) | 34% | 63% |
11:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
California (55) | 61% | 37% | Oregon (7) | 55% | 43% |
Hawaii (4) | 72% | 27% | Washington (11) | 58% | 41% |
Idaho (4) | 36% | 61% | |||
1:00 ET | Obama | McCain | Obama | McCain | |
Alaska (3) | 36% | 62% |
House
Democrats 251 (+20) Republicans 173 (-20)
Democrat | Republican | |||
---|---|---|---|---|
Virginia (2) | Nye 52% | Drake 48% | (100%) | - |
Maryland (1) | Kratovil 49% | Harris 49% | (100%) | - |
Idaho (1) | Minnick 51% | Sali 49% | (96%) | - |
Virginia (5) | Perriello 50% | Goode 50% | (100%) | - |
New Jersey (3) | Adler 50% | Myers 50% | (93%) | - |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario